Sie sind hier: Projekte
Zurück zu: Startseite
Allgemein:
Kontakt
Impressum
Sitemap
Unsere erfahrenen Mitarbeiter haben eine Vielzahl unterschiedlicher Projekte zum Erfolg geführt. Hier ein kleiner Auszug von Partnerschaften mit unseren Kunden:
| [Abbildung] |
| 2011 - Bad Wildungen - Asklepios Klinik [237 KB] | [Abbildung] |
| 2011 - Melsungen - Asklepios Klinik [487 KB] | [Abbildung] |
| 2011 - Hannover - INI [484 KB] | [Abbildung] |
| 2011 - Bünde - Lukas Krankenhaus [463 KB] | [Abbildung] |
| 2011 - Frankfurt - Katharina Kasper [518 KB] | [Abbildung] |
| 2010 - Trier - Klinikum Mutterhaus [291 KB] | [Abbildung] |
| 2010 - Gütersloh - Sankt Elisabeth [806 KB] | [Abbildung] |
| 2010 - Mayen - Sankt Elisabeth [592 KB] | [Abbildung] |
| 2010 - Ludwigshafen Vorderpfalz - Radiologie [203 KB] | [Abbildung] |
| 2010 - Werneck - Kreiskrankenhaus [138 KB] | [Abbildung] |
| 2010 - Wittlich - Radiologische Praxis [782 KB] | [Abbildung] |
| 2010 - Bad Füssig - Orthopädie Zentrum [390 KB] | [Abbildung] |
| 2009 - Koblenz - Klinikum Koblenz Mayen [1.221 KB] | [Abbildung] |
| 2009 - Ottobeuren_Mindelheim - Kreiskliniken [241 KB] | [Abbildung] |
| 2009 - Bad Nauheim - Hochwald KH WK [317 KB] | [Abbildung] |
| 2009 - Schotten - Kreiskrankenhaus [111 KB] | [Abbildung] |
| 2009 - Kaiserslautern - Westpfalz Klinikum [189 KB] | [Abbildung] |
| 2008 - Ansbach - Klinikum [733 KB] | [Abbildung] |
| 2008 - Erkelenz - Hermann Josef Krankenhaus [123 KB] | [Abbildung] |
| 2008 - Korbach - Stadtkrankenhaus [215 KB] | [Abbildung] |
| 2008 - Ebensfeld - Bezirkskrankenhaus [258 KB] | [Abbildung] |
| 2008 - Kassel - DGK Diakonie [268 KB] | [Abbildung] |
| 2008 - Oelde - Marienhospital [132 KB] | [Abbildung] |
| 2007 - Dresden - Radiologie [197 KB] | [Abbildung] |
| 2007 - Freiberg - Gemeinschaftspraxis [112 KB] | |
| 2007 - Ludwigshafen - Rad. Praxis [136 KB] | [Abbildung] |
| 2007 - Pirmasens - Städt. Krankenhaus [749 KB] | [Abbildung] |
| 2007 - Siegen - DRK Kinderklinik [154 KB] | [Abbildung] |
| 2007 - Kandel - Radiologische Praxis [179 KB] | [Abbildung] |
| 2007 - Pirmasens - Radiologische Praxis [471 KB] | [Abbildung] |
| 2006 - Albstadt Balingen - Zollernalb Klinikum [185 KB] | [Abbildung] |
| 2006 - Bad Frankenhausen - Manniske KH [362 KB] | [Abbildung] |
| 2006 - Bitburg - Clemens August KH [244 KB] | [Abbildung] |
| 2006 - Burg - Kreiskrankenhaus [115 KB] | [Abbildung] |
| 2006 - Dannenberg - Elbe Jeetzel Klinik [262 KB] | [Abbildung] |
| 2006 - Erkelenz - Rad. Praxis [77 KB] | [Abbildung] |
| 2006 - Halle - Diakonie [87 KB] | [Abbildung] |
| 2006 - Luckenwalde - DRK Krankenhaus [227 KB] | [Abbildung] |
| 2006 - München - Max Planck Institut [137 KB] | [Abbildung] |
| 2006 - Oelde - Marienhospital [103 KB] | [Abbildung] |
| 2006 - Otterndorf - KH Land Hadeln [80 KB] | [Abbildung] |
| 2006 - Rüsselsheim - Gesundheitszentrum [244 KB] | [Abbildung] |
| 2006 - Sangerhausen - KH am Rosarium [226 KB] | [Abbildung] |
| 2006 - Sigmaringen - Kliniken im Landkreis [548 KB] | [Abbildung] |
| 2006 - Sömmerda - DRK Krankenhaus [137 KB] | [Abbildung] |
| 2006 - Sonderhausen - DRK Krankenhaus [272 KB] | [Abbildung] |
| 2006 - Breisach - Helios Klinikum [220 KB] | [Abbildung] |
| 2005 - Donauwörth - Donauries Klinik [140 KB] | [Abbildung] |
| 2005 - Emstek - St. Antonius Stift [111 KB] | [Abbildung] |
| 2005 - Falkenstein - Klinik [107 KB] | [Abbildung] |
| 2005 - Kassel - Diakonie [134 KB] | [Abbildung] |
| 2005 - Müllheim - Helios Klinikum [349 KB] | [Abbildung] |
| 2004 - Andernach - Stiftshospital [157 KB] | [Abbildung] |
| 2004 - Belzig - Kreiskrankenhaus [232 KB] | [Abbildung] |
| 2004 - Berlin - Ev. Krankenhaus Herzberge [124 KB] | [Abbildung] |
| 2004 - Berlin - Krankenhaus Havelhöhe [140 KB] | [Abbildung] |
| 2004 - Chemnitz - Klinikum [79 KB] | [Abbildung] |
| 2004 - Chemnitz - Rad. Praxis [334 KB] | |
| 2004 - Freital - Rad. Praxis [285 KB] | |
| 2004 - Hamburg - Röntgenpraxis speersort [86 KB] | [Abbildung] |
| 2004 - Stralsund - Hanse Klinkum [320 KB] | [Abbildung] |
| 2004 - Wittlich - Rad. Praxis [125 KB] | [Abbildung] |
| 2004 - Zerbst - KH Anhalt-Zerbst [110 KB] | [Abbildung] |
| 2003 - Kaiserslautern - Westpfalz Klinik [121 KB] | [Abbildung] |
| 2003 - Köln - Rad. Praxis [72 KB] | [Abbildung] |
| 2003 - Salzwedel - Hospital [247 KB] | [Abbildung] |
| 2002 - Bitterfeld - Gesundheitszentrum [272 KB] | [Abbildung] |
| 2002 - Döbeln - Dr.Drogula Krankenhaus [186 KB] | [Abbildung] |
| 2002 - Kusel - Westpfalz Klinik [98 KB] | [Abbildung] |
| 2002 - Neubrandenburg - Rad. Praxis [111 KB] | [Abbildung] |
| 2002 - Oschersleben - Hospital Neindorf [141 KB] | [Abbildung] |
| 2001 - Leipzig - Rad.Nucl.Ambulanz [440 KB] |
| 1995 - Wilhelmshafen - St.Willehad Hospital [88 KB] | [Abbildung] |
| [Abbildung] |
| 2009 - Melbourne - Community Hospital [69 KB] |
| [Abbildung] |
| 2012 - Hallein - Hospital [543 KB] | [Abbildung] |
| 2009 - Scheibbs - Landesklinikum [189 KB] | [Abbildung] |
| 2007 - Schwaz - Bezirkskrankenhaus [863 KB] | [Abbildung] |
| [Abbildung] |
| 2006 - Willebroek - Sint Jozef Clinic [122 KB] | [Abbildung] |
| 2003 - Bornem - Sint Jozef Clinic [396 KB] | [Abbildung] |
| [Abbildung] |
| 2009 - Belo Horizonte - Felicio Rocho [145 KB] | [Abbildung] |
| [Abbildung] |
| 2009 - France regional - Tele Imagerie [433 KB] | [Abbildung] |
| 2003 - Massy - Hospitalier Jacques Cartier [90 KB] | [Abbildung] |
| 2003 - St. Etienne - Hospital Bellevue and Sud [114 KB] | |
| 2003 - Clemont-Ferrand - Centre Jean Perrin [496 KB] | [Abbildung] |
| [Abbildung] |
| 2011 - Libreville - Hospitaux Gabonais [552 KB] | [Abbildung] |
| [Abbildung] |
| 2007 - Trivandrum - Regional Cancer Centre [72 KB] | [Abbildung] |
| 2007 - Coimbatore - PSG Hospital [161 KB] | [Abbildung] |
| 2007 - Coimbatore - Ganga Hospital [73 KB] | [Abbildung] |
| 2006 - Hyderabad - Asian Institute of Gastroen [77 KB] | [Abbildung] |
| 2006 - Bangalore - Wockhardt Hospital [79 KB] | [Abbildung] |
| 2005 - Coimbatore - GKN Memorial Hospital [191 KB] | [Abbildung] |
| 2004 - New Delhi - Vallabhbhai Patel Chest Institute. [266 KB] | [Abbildung] |
| 2003 - Chennai - Sankara Nethralaya [55 KB] | [Abbildung] |
| 2002 - New Delhi -Institute of Medical Science [66 KB] | [Abbildung] |
| 2002 - Ahmedabad - Indian Space Research [74 KB] | [Abbildung] |
| 1998 - Mumbai - Digestive Disease Centre [50 KB] |
| [Abbildung] |
| 2007 - Merate - Cardiologia Ospedale [342 KB] | |
| 2006 - Milan - Cardiologia Ospedale Maggiore [115 KB] | |
| 2005 - Brescia - Spedali Civili di Brescia [105 KB] | [Abbildung] |
| 2004 - Bergamo - Cardiologia Ospedale [88 KB] | [Abbildung] |
| 2003 - Catania - Vittorio Emanuele [97 KB] | [Abbildung] |
| 2002 - Legnano - Cardiologia Ospedale Civile [29 KB] | [Abbildung] |
| 2002 - Citadella - Ospedale di Cittadella [117 KB] | [Abbildung] |
| 2002 - Catania - Cardiologia Ospedale Ferrarotto [104 KB] | [Abbildung] |
| 2001 - Trento - Cardiologia dell´Ospedale [112 KB] |
| [Abbildung] |
| 2003 - Gorinchem - Rivas Medizorg [64 KB] | [Abbildung] |
| 2003 - Haarlem - Kennemer Gasthuis [71 KB] | [Abbildung] |
| 2002 - Dortrecht - Ziekenhuis [70 KB] | [Abbildung] |
| [Abbildung] |
| 2009 - Helse Bergen - Haukeland [157 KB] | [Abbildung] |
| [Abbildung] |
| 2009 - Jekatarinenburg - UGMK [343 KB] | |
| 2005 - Moscow - GTK Policlinic [78 KB] |
| [Abbildung] |
| 2003 - Ankara - Yüksek Ihtisas Hospital [127 KB] | [Abbildung] |
| [Abbildung] |
| 2007 - Abu Dhabi Lifeline Hospital [80 KB] | [Abbildung] |
| [Abbildung] |
| 2009 - Naples - Community Hospital [125 KB] | [Abbildung] |