Видео тренинг
Поддержка
						 
						#00 Объяснение обучающих видеороликов
								#01 Менеджер EMR - Обзор
								#02 Функции строки заголовка
								#03 Фильтр в EMR органайзер
								#04 Управление пациентами в EMR органайзер
								#05 Архив несоответствий органайзера EMR
								#06 Пользовательский интерфейс программы просмотра изображений
								#07 Функции показа изображения
								#08 Показ изображения - масштабирование и прокрутка
								#09 Показ изображения - функция видео и сортировка
								#10 Импорт с CD
								#11 Импорт файла
								#12 Кнопки экспорта
								#13 Экспорт через контекстное меню и перетаскивание
								#14 ОсноВы измерения изображения
								#15 Измерение изображения - калибровка
								#16 Измерение изображения - текст и стрелка
								#17 Измерение изображения - линии и углы
								#18 Измерение изображения - круг и многоугольник
								#19 Измерение изображения - многофункциональный инструмент
								#20 Измерение в единицах Хаунсфилда
								#21 LVA при измерениях изображений сердца
								#22 QCA при измерениях изображений сердца
								#23 Измерение изображения: DSA и фильтр
								#24 Обработка изображений: поворот, зеркальное отображение, инвертирование
								#25 Редактирование изображений: уровень окна / яркость и контрастность с помощью мыши
								#26 Редактирование изображений: кнопки Windowlevel
								#27 Отображение подписи к картинке
								#28 Основы трехмерного изображения
								#29 3D навигация и выравнивание
								#30 Удаление или обрезка областей 3D-изображения
								#31 3D-сохранение результатов реконструкции
								#32 3D MPR, MIP, DVR
								#33 Создание презентаций
								#34 Просмотр, изменение или удаление презентаций
								#37 Основы настройки протокола развески
								#40 Управление пользователями
								 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						